Vet Expert Recovery Κλινική Υγρή Τροφή για Σκύλους 400gr
4.30€
Ενδείξεις:
- Ανάνηψη και επαναφορά στη φυσιολογική διατροφή
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΑΙΣΜΑΤΟΣ
Περιγραφή
Πως δρα:
Κρέας και παράγωγα: Αυξημένη γευστικότητα και απορρόφηση πρωτεϊνών.
Ενέργεια – υψηλά επίπεδα: Πληροί τις ενεργειακές απαιτήσεις των ζώων σε ανάνηψη.
Ίνες – χαμηλά επίπεδα: Βελτιώνει την πεπτικότητα.
Υψηλά πρωτεϊνικά επίπεδα: Διευκολύνει την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών σε ζώα με προβληματική πέψη και απορρόφηση.
Σύνθεση:
Κρέας και παράγωγα (κοτόπουλο 61%), ρύζι 6%, ιχνοχτοιχεία 1%, λαχανικά, έλαια και λιπαρά (έλαια σολομού 0,2%), FOS 0,1%, MOS 0,1%.
| Σύνθεση: | |
|---|---|
| FOS | 0,10% |
| MOS | 0,10% |
| Ω-3 | 0,2 % |
| Ω-6 | 1,50 % |
| Πρόσθετα: | |
| Βιταμίνη D3 | 200,0 IU/kg |
| Βιταμίνη E | 100 mg/kg |
| Ιώδιο | 0,75 mg/kg |
| Χαλκός | 2,0 mg/kg |
| Μαγγάνιο | 1,4 mg/kg |
| Ψευδάργυρος | 25, mg/kg |
| L-Καρνιτίνη | 200 mg/kg |
| Αναλυτικά συστατικά: | |
| Ολικές πρωτεΐνες | 10,0 % |
| Ολικές λιπαρές ουσίες | 8,5 % |
| Υδατάνθρακες | 5,90 % |
| Ολικές ινώδεις ουσίες | 0,40 % |
| Ολική τέφρα | 2,20 % |
| Υγρασία | 73,0 % |
| Ασβέστιο | 0,24 % |
| Φώσφορος | 0,18 % |
| Μεταβολιστέα ενέργεια | 1.380 kcal/kg |
Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 0.500 kg |
|---|---|
| ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | ΠΟΛΩΝΙΑ |
| ΜΑΡΚΑ | VET EXPERT |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | 400gr |
| ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΚΛΙΝΙΚΗ ΥΓΡΗ ΤΡΟΦΗ |
| ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ | ΣΚΥΛΟΣ |
| ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟΥ | ΕΝΗΛΙΚΟΣ, ΚΟΥΤΑΒΙ, ΥΠΕΡΗΛΙΚΟΣ |
| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΜΕΓΑΛΟΣΩΜΗ ΦΥΛΗ, ΜΕΣΑΙΑ ΦΥΛΗ, ΜΙΚΡΟΣΩΜΗ ΦΥΛΗ |
| ΕΙΔΟΣ ΚΡΕΑΤΟΣ | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΟΦΗΣ | ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΙΤΑ, ΜΟΝΟΠΡΩΤΕΙΝΙΚΗ |
| ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ | ΑΝΑΡΡΩΣΗ, ΑΝΑΝΗΨΗ |














